| Date: | 6/21/2015 | |||||
| Time: | 7:00 PM | |||||
| FINAL SCORE | SHOTS |
Game played 4-on-4
| ||||
| Gladiators | 3 | 31 | ||||
| Shock | 24 | 72 | ||||
| Sherwood Gladiators | ||||||
| PLAYER'S NAME | GOALS | ASSISTS | POINTS | |||
| Greg Doucette "A" | 1 | 2 | 3 | |||
| Chris Gallant "A" | 1 | 2 | 3 | |||
| Ryan van Duinkerken | 0 | 0 | 0 | |||
| Mitch Hammill | 1 | 1 | 2 | |||
| Matt Mills | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| GOALIE'S NAME | MINS | SHOTS | GA | SAVES | ||
| Matt Mills | 45 | 72 | 24 | 48 | ||
| 0 | ||||||
| PEI Shock | ||||||
| PLAYER'S NAME | GOALS | ASSISTS | POINTS | |||
| Justin Flood "C" | 5 | 8 | 13 | |||
| Ben Ladner | 7 | 9 | 16 | |||
| Maggie Grimmer | 9 | 2 | 11 | |||
| John Grimmer | 3 | 13 | 16 | |||
| Chris Hedefine | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| GOALIE'S NAME | MINS | SHOTS | GA | SAVES | ||
| Chris Hedefine | 45 | 31 | 3 | 28 | ||
| 0 | ||||||
No comments:
Post a Comment