| Date: | 8/2/2015 | |||||
| Time: | 4:00 PM | |||||
| FINAL SCORE | SHOTS |
Game played 3 on 3
| ||||
| Nighthawks | 13 | 57 | ||||
| Shock | 10 | 28 | ||||
| Nighthawks | ||||||
| PLAYER'S NAME | GOALS | ASSISTS | POINTS | |||
| Greg Doucette | 2 | 1 | 3 | |||
| Kyle Nicholson | 3 | 3 | 6 | |||
| Jamie Juniper | 3 | 2 | 5 | |||
| Brandon Massey | 3 | 2 | 5 | |||
| Jason Talebi | 2 | 2 | 4 | |||
| Matt Mills | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| GOALIE'S NAME | MINS | SHOTS | GA | SAVES | ||
| Matt Mills | 45 | 28 | 10 | 18 | ||
| 0 | ||||||
| PEI Shock | ||||||
| PLAYER'S NAME | GOALS | ASSISTS | POINTS | |||
| Justin Flood "C" | 4 | 3 | 7 | |||
| Brady Cook "A" | 0 | 6 | 6 | |||
| Chris Stanley | 6 | 2 | 8 | |||
| Ryan MacLean | 0 | 1 | 1 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| GOALIE'S NAME | MINS | SHOTS | GA | SAVES | ||
| Ryan MacLean | 45 | 57 | 13 | 44 | ||
| 0 | ||||||
No comments:
Post a Comment